Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on DFV Deutsche Familienversicherung AG. We currently have 2 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
01Jun22 08:28 | EQS-News | DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG gets two new members of the Supervisory Board and extends the CEO's Executive Board contract |
01Jun22 08:28 | EQS-News | DGAP-News: DFV Deutschen Familienversicherung AG bekommt zwei neue Aufsichtsratsmitglieder und verlängert Vorstandsvertrag des CEO |
30May22 12:26 | DGAP-AHD | DGAP-PVR: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
18May22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: Deutsche Familienversicherung startet 2022 profitabel mit 37% Wachstum |
18May22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: Deutsche Familienversicherung reaches profit zone with 37% growth |
24Mar22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: Deutsche Familienversicherung mit nochmals verstärktem Wachstum und Effizienzsteigerung |
24Mar22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: Deutsche Familienversicherung with strong growth and efficiency gains |
Share: