Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Rubean AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
22Feb23 08:06 | EQS-News | EQS-News: Rubean AG: Neue Banken innerhalb der KBC-Gruppe nutzen Rubeans Software-lösung für Zahlungsakzeptanzterminals in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern für ihre Firmenkunden |
22Feb23 08:06 | EQS-News | EQS-News: Rubean AG: New banks within the KBC Group now use Rubean's software soluti-on for payment acceptance terminals in several Central and Eastern European countries for its corporate customers |
21Feb23 11:23 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Rubean AG: Aufsichtsratsvorsitzender Krohn wechselt temporär in den Vorstand mit den Aufgaben eines COO |
15Feb23 08:00 | EQS-News | EQS-News: Rubean AG: Rubean-Aktien im Handel auf XETRA |
25Jan23 16:37 | DGAP-AHD | EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Verleih von 100.000 Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe bei einer Kapitalerhöhung zur Abwicklung von Zeichnungen als Zahlungs-/Lieferungsgeschäft an ... |
25Jan23 11:58 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Rubean AG beschließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung |
Share: