Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Smartbroker Holding AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
16Mar23 11:01 | EQS-OR | Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen |
15Mar23 06:55 | EQS-News | EQS-News: Smartbroker Holding AG: Preliminary financial results for the full year 2022 - second-best performance in the Company's history despite challenging market environment |
15Mar23 06:55 | EQS-News | EQS-News: Smartbroker Holding AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 - zweitbestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte trotz herausforderndem Marktumfeld |
14Mar23 15:14 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG veröffentlicht Prognose für das Gesamtjahr 2023 |
14Mar23 15:14 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG publishes forecast for the full year 2023 |
09Mar23 11:23 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Smartbroker Holding updates scope of expected extraordinary impairment charges related to the development of Smartbroker 2.0 |
09Mar23 11:23 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Smartbroker Holding aktualisiert Umfang der erwarteten außerordentlichen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Smartbroker 2.0 |
Share: