Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on wallstreet:online AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
18May22 09:00 | EQS-News | DGAP-News: wallstreet:online AG plant Umfirmierung – Bedeutung des Smartbrokers soll sich künftig auch im Namen widerspiegeln |
18May22 09:00 | EQS-News | DGAP-News: wallstreet:online AG plans renaming - Smartbroker’s significance to be reflected in the company’s name |
17May22 08:38 | EQS-News | DGAP-News: wallstreet:online AG: Testierter Konzernabschluss bestätigt starke Zahlen für 2021 - Smartbroker treibt Wachstum weiter an |
17May22 08:38 | EQS-News | DGAP-News: wallstreet:online AG: Audited consolidated financial statements confirm strong performance 2021 - Smartbroker continues to drive growth |
13May22 08:45 | EQS-News | DGAP-News: wallstreet:online-Gruppe engagiert zwei weitere Top-Talente für den Wandel vom Portalbetreiber zum modernen Finanzdienstleister |
27Apr22 09:00 | EQS-News | DGAP-News: Squeeze-Out der wallstreet:online capital AG erfolgreich abgeschlossen |
27Apr22 09:00 | EQS-News | DGAP-News: Squeeze-out of wallstreet:online capital AG successfully completed |
Share: