Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on WashTec AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
08Nov23 09:12 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: WashTec AG: Resignation from the Supervisory Board |
08Nov23 09:12 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: WashTec AG: Amtsniederlegung im Aufsichtsrat |
02Nov23 13:47 | DGAP-AHD | EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen |
02Nov23 13:47 | DGAP-AHD | EQS-AFR: WashTec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements |
02Nov23 13:30 | DGAP-AHD | EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG |
02Nov23 13:30 | DGAP-AHD | EQS-AFR: WashTec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] |
02Nov23 07:00 | EQS-News | EQS-News: WashTec AG: Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten von 5,3 % bei einer deutlichen EBIT-Steigerung von 19,0 % |
Share: