Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Binect AG. We currently have 5 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
02Feb23 13:07 | EQS-OR | Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen |
25Jan23 08:30 | EQS-News | EQS-News: Binect AG: VORLÄUFIGES UMSATZWACHSTUM 2022 BETRÄGT 23,5%; STARKES SCHLUSSQUARTAL MIT REKORDUMSATZ IM NOVEMBER |
10Nov22 12:00 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Binect AG: UMSATZPROGNOSE WIRD ÜBERTROFFEN |
14Oct22 11:56 | EQS-OR | Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen |
26Sep22 09:30 | EQS-News | EQS-News: Binect AG: BINECT, WINDREAM UND ONE CLICK SOLUTIONS VEREINBAREN WEITGEHENDE KOOPERATION IM BEREICH DER DIGITALEN POSTEINGANGSVERARBEITUNG |
15Sep22 08:15 | EQS-News | DGAP-News: Binect AG: BINECT UND REISSWOLF LAUNCHEN DEN GESCHÄFTSPOSTVERSAND DIREKT AUS DER ELO ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SUITE |
12Sep22 10:17 | EQS-News | DGAP-News: Binect AG: BINECT UND CAMPAIGN (BERTELSMANN PRINTING GROUP) VEREINBAREN UMFASSENDE KOOPERATION |
Share: