Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on niiio finance group AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
26May23 09:00 | EQS-News | EQS-News: niiio finance group confirms profitable growth in 2022 and starts dynamically into the financial year 2023 |
26May23 09:00 | EQS-News | EQS-News: niiio finance group bestätigt profitables Wachstum 2022 und startet dynamisch in das Geschäftsjahr 2023 |
13Apr23 06:55 | EQS-News | EQS-News: niiio finance group AG: niiio finance group AG and TV Development GmbH sign letter of intent to establish a cooperative banking-as-a-service joint venture |
13Apr23 06:55 | EQS-News | EQS-News: niiio finance group AG: niiio finance group AG und TV Development GmbH unterzeichnen Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Banking-as-a-Service Joint Ventures |
21Mar23 07:00 | EQS-News | EQS-News: niiio-Tochter PATRONAS überzeugt Asset Manager Aramea und treibt organischen Wachstumskurs weiter voran |
21Mar23 07:00 | EQS-News | EQS-News: niiio subsidiary PATRONAS acquires asset manager Aramea as new client and continues to power ahead on its organic growth track |
08Mar23 16:51 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: niiio finance group AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 |
Share: