Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on niiio finance group AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
27Apr22 07:25 | DGAP-AHD | DGAP-DD: niiio finance group AG deutsch |
12Apr22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: niiio finance group AG: BraWo und niiio finance group beschließen Verlängerung und Ausbau ihrer Kooperation |
07Apr22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: niiio finance group AG: PATRONAS gewinnt Fondsboutique-Startup als Kunden |
05Apr22 09:25 | EQS-News | DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group veröffentlicht vorläufige Zahlen und bestätigt erwarteten Umsatzsprung für 2022 |
05Apr22 09:20 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group erwartet für 2022 Umsätze zwischen 7,5 und 7,9 Mio. Euro |
30Mar22 08:42 | EQS-News | DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub |
30Mar22 08:36 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group übernimmt Order-Routing-Anbieter FIXHub |
Share: