Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 40 2025
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gennemsnitlig købspris (DKK) | Transaktionsværdi (DKK) | |
Total, seneste meddelelse | 2.060.800 | 605,50 | 1.247.804.712 |
29. | 1.000 | 709,97 | 709.974 |
30. | 26.901 | 710,60 | 19.115.797 |
1. oktober 2025 | 25.876 | 710,14 | 18.375.632 |
2. oktober 2025 | 17.955 | 704,62 | 12.651.468 |
3. oktober 2025 | 9.000 | 704,83 | 6.343.481 |
Total under programmet | 2.141.532 | 609,38 | 1.305.001.063 |
Efter ovennævnte transaktioners valør vil
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil
