Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on RHON-KLINIKUM AG. We currently have 0 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
04Aug22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft schließt erstes Halbjahr 2022 mit Umsatzplus ab |
04Aug22 07:00 | EQS-News | DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG closes first half of 2022 with increase in revenues |
12May22 06:59 | EQS-News | DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Financial year 2022 again marked by COVID-19 pandemic |
12May22 06:59 | EQS-News | DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Erstes Quartal 2022 erneut von COVID-19-Pandemie gezeichnet |
09May22 01:22 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG erachtet zeitnahe Einigung mit dem Land Hessen über die Gewährung von Fördermitteln für das UKGM als fraglich |
09May22 01:22 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: The Board of Management of RHÖN-KLINIKUM AG considers timely agreement with the State of Hesse on granting subsidies to UKGM to be questionable |
24Mar22 06:59 | EQS-News | DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG looks back on successful financial year 2021 |
Share: