Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Biotest AG. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
28Jul22 07:30 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest increases EBITDA in first half-year by 52% to 8.8 million EUR |
28Jul22 07:30 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest steigert EBITDA im 1. Halbjahr um 52% auf 8,8 Mio. Euro |
25Jul22 09:31 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest grants Renate & Hans Schleussner Research Award for the first time |
25Jul22 09:31 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest verleiht erstmals Renate & Hans Schleussner Forschungspreis |
10Jun22 06:00 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest achieves important milestone in Phase III study in acquired fibrinogen deficiency |
10Jun22 06:00 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest erreicht bedeutenden Meilenstein in Phase-III Studie bei erworbenem Fibrinogenmangel |
09Jun22 06:00 | EQS-News | DGAP-News: Biotest AG: Biotest AG eröffnet 11. Plasmasammelzentrum in Tschechien |
Share: