Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Formycon AG. We currently have 13 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
16Aug22 06:30 | EQS-News | DGAP-News: Formycons Ustekinumab Biosimilar-Kandidat FYB202 zeigt in Phase-III-Studie vergleichbare Wirksamkeit zum Referenzprodukt Stelara®* |
16Aug22 06:30 | EQS-News | DGAP-News: Formycon's Biosimilar Ustekinumab Candidate FYB202 Shows Comparable Efficacy to Reference Product Stelara®* in Phase III Study |
05Aug22 16:09 | DGAP-AHD | DGAP-DD: Formycon AG english |
05Aug22 16:09 | DGAP-AHD | DGAP-DD: Formycon AG deutsch |
03Aug22 06:50 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: Formycon gibt FDA-Zulassung von FYB201/CIMERLITM1 (Ranibizumab-eqrn) als austauschbares Biosimilar für Lucentis®2 bekannt |
03Aug22 06:50 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: Formycon announces FDA approval of FYB201/CIMERLITM1 (ranibizumab-eqrn) as a Biosimilar interchangeable with Lucentis®2 |
01Jul22 09:03 | EQS-News | DGAP-News: Formycon Reports on Virtual Annual General Meeting 2022 |
Share: