Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on AUTO1 Group SE. We currently have 43 research reports from 2 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
27Mar23 14:36 | DGAP-AHD | EQS-NVR: Correction of a release from 20/03/2023, 17:00 CET/CEST - Auto1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution |
27Mar23 14:36 | DGAP-AHD | EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 20.03.2023, 17:00 Uhr CET/CEST - Auto1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
23Mar23 17:05 | DGAP-AHD | EQS-PVR: Auto1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution |
23Mar23 17:05 | DGAP-AHD | EQS-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
23Mar23 17:00 | DGAP-AHD | EQS-PVR: Auto1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung |
23Mar23 17:00 | DGAP-AHD | EQS-PVR: Auto1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution |
20Mar23 16:00 | DGAP-AHD | EQS-NVR: Auto1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution |
Share: