Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Exasol AG. We currently have 5 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
21Mar23 13:04 | DGAP-AHD | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, Kauf |
21Mar23 13:04 | DGAP-AHD | EQS-DD: EXASOL AG: PEN GmbH, buy |
24Feb23 13:30 | DGAP-AHD | EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, buy |
24Feb23 13:30 | DGAP-AHD | EQS-DD: EXASOL AG: Jörg Tewes, Kauf |
17Feb23 12:07 | EQS-News | EQS-News: EXASOL AG: Exasol announces preliminary figures for 2022, outlook for 2023 and need to adjust the 2025 mid-term target |
17Feb23 12:07 | EQS-News | EQS-News: EXASOL AG: Exasol gibt vorläufige Zahlen für 2022 sowie Ausblick für 2023 bekannt und kündigt Anpassungsbedarf des Mittelfristziels 2025 an |
17Feb23 11:51 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: EXASOL AG: Exasol announces preliminary figures for 2022, outlook for 2023 and the need to adjust the 2025 mid-term target |
Share: