Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on MBB SE. We currently have 0 research reports from 0 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
22Apr22 06:35 | EQS-News | DGAP-News: Delignit AG confirms preliminary figures in Annual Report 2021, provides outlook for 2022 and proposes suspension of dividend |
22Apr22 06:35 | EQS-News | DGAP-News: Delignit AG bestätigt im Geschäftsbericht 2021 die vorläufigen Zahlen, gibt Ausblick auf das Jahr 2022 und schlägt Aussetzung der Dividende vor |
08Mar22 13:47 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: Delignit AG wächst 2021 um 16 % auf über 68 Mio. € Umsatz bei 8,0 % EBITDA-Marge |
08Mar22 13:47 | DGAP-AHD | DGAP-Adhoc: Delignit AG's revenue grows by 16 % to more than € 68 million with EBITDA margin of 8.0% in 2021 |
19Nov21 06:30 | EQS-News | DGAP-News: Delignit baut Zusammenarbeit mit führendem nordamerikanischen OEM aus und bestätigt deutliche Umsatzsteigerung für das laufende Geschäftsjahr |
19Nov21 06:30 | EQS-News | DGAP-News: Delignit expands cooperation with leading North American OEM and confirms substantial revenue growth in current fiscal year |
20Aug21 06:30 | EQS-News | DGAP-News: Delignit generates record half-year revenue and confirms outlook for 2021 |
Share: